Dichiarazione sui Cookie
Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, per fornire funzionalità sui social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo anche informazioni sul tuo utilizzo del nostro sito con i nostri partner di social media, pubblicità e analisi, che potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto dal tuo utilizzo dei loro servizi.
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere l'esperienza dell'utente più efficiente.
La legge stabilisce che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno della tua autorizzazione.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono posizionati da servizi di terze parti che appaiono sulle nostre pagine.
Puoi in qualsiasi momento cambiare o ritirare il tuo consenso dalla Dichiarazione sui Cookie sul nostro sito web.
Scopri di più su chi siamo, come puoi contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla Privacy.
Si prega di indicare il proprio ID di consenso e la data quando si contatta in merito al proprio consenso.
Il tuo consenso si applica ai seguenti domini: auth.rendair.ai, web.rendair.ai, app.rendair.ai, rendair.ai
Il tuo ID di consenso: Y7Uv2zgS/Zo1710fvenx/n7xAIR1VGH/iuagKnPti72srgzfFKBIgQ==Data di consenso: Giovedì, 12 Giugno 2025 alle 16:40:24 GMT+3
Ultimo aggiornamento della dichiarazione sui cookie il 28/09/25 da Cookiebot:
Necessari (15)
I cookie necessari aiutano a rendere un sito web utilizzabile abilitando funzioni di base come la navigazione delle pagine e l'accesso alle aree sicure del sito web. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome | Fornitore | Scopo | Durata massima di archiviazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__cf_bm [x8] | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. Questo è vantaggioso per il sito web, al fine di fornire rapporti validi sull'uso del loro sito web. | 1 giorno | HTTP Cookie |
_cfuvid [x2] | Questo cookie fa parte dei servizi forniti da Cloudflare - Inclusa l'equilibratura del carico, la consegna dei contenuti del sito web e la fornitura della connessione DNS per gli operatori del sito web. | Sessione | HTTP Cookie | |
1.gif | Utilizzato per contare il numero di sessioni al sito web, necessario per ottimizzare la consegna del prodotto CMP. | Sessione | Pixel Tracker | |
CookieConsent [x3] | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio attuale | 1 anno | HTTP Cookie | |
test_cookie | In attesa | 1 giorno | HTTP Cookie |
Preferenze (2)
I cookie di preferenza consentono a un sito web di ricordare informazioni che cambiano il modo in cui il sito web si comporta o appare, come la tua lingua preferita o la regione in cui ti trovi.
Nome | Fornitore | Scopo | Durata massima di archiviazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|
CookieConsentBulkSetting-# | Abilita il consenso ai cookie su più siti web | 1 anno | HTML Local Storage | |
messagesUtk | Memorizza una stringa ID unica per ogni sessione della chat-box. Questo consente al supporto del sito web di vedere precedenti problemi e riconnettersi con il precedente sostenitore. | 180 giorni | HTTP Cookie |
Statistiche (6)
I cookie statistici aiutano i proprietari dei siti web a capire come i visitatori interagiscono con i siti web raccogliendo e riportando informazioni in modo anonimo.
Nome | Fornitore | Scopo | Durata massima di archiviazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__hssc | Identifica se i dati dei cookie devono essere aggiornati nel browser del visitatore. | 1 giorno | HTTP Cookie | |
__hssrc | Utilizzato per riconoscere il browser del visitatore al momento del rientro sul sito web. | Sessione | HTTP Cookie | |
__hstc | Imposta un ID unico per la sessione. Questo consente al sito web di ottenere dati sul comportamento dei visitatori a fini statistici. | 180 giorni | HTTP Cookie | |
_dd_s | auth.rendair.ai | Registra la velocità e le prestazioni del sito web. Questa funzione può essere utilizzata in contesto con statistiche e bilanciamento del carico. | 1 giorno | HTTP Cookie |
dd_cookie_test_# | auth.rendair.ai | Registra dati sul comportamento dei visitatori sul sito web. Questo viene utilizzato per analisi interne e ottimizzazione del sito web. | 1 giorno | HTTP Cookie |
hubspotutk | Imposta un ID unico per la sessione. Questo consente al sito web di ottenere dati sul comportamento dei visitatori a fini statistici. | 180 giorni | HTTP Cookie |
Marketing (13)
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori attraverso i siti web. L'intento è mostrare annunci che siano pertinenti e coinvolgenti per l'utente individuale e quindi più preziosi per editori e inserzionisti di terze parti.
Nome | Fornitore | Scopo | Durata massima di archiviazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__hmpl | Raccoglie informazioni sulle preferenze degli utenti e/o sull'interazione con i contenuti delle campagne web - Questo è utilizzato sulla piattaforma CRM delle campagne utilizzata dai proprietari dei siti web per promuovere eventi o prodotti. | Persistente | HTML Local Storage | |
__ptq.gif | Invia dati alla piattaforma di marketing Hubspot sul dispositivo e sul comportamento del visitatore. Tiene traccia del visitatore attraverso dispositivi e canali di marketing. | Sessione | Pixel Tracker | |
_fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | HTTP Cookie | |
_ga | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul dispositivo e sul comportamento del visitatore. Tiene traccia del visitatore attraverso dispositivi e canali di marketing. | 2 anni | HTTP Cookie | |
_ga_# | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul dispositivo e sul comportamento del visitatore. Tiene traccia del visitatore attraverso dispositivi e canali di marketing. | 2 anni | HTTP Cookie | |
_gcl_au | Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l'efficacia degli annunci attraverso i siti web che utilizzano i loro servizi. | 3 mesi | HTTP Cookie | |
_gcl_ls | Traccia il tasso di conversione tra l'utente e i banner pubblicitari sul sito web - Questo serve ad ottimizzare la rilevanza degli annunci sul sito web. | Persistente | HTML Local Storage | |
HUBLYTICS_EVENTS_53 | Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più siti web, per presentare annunci più pertinenti - Questo consente anche al sito web di limitare il numero di volte in cui vengono mostrati gli stessi annunci. | Persistente | HTML Local Storage | |
IDE | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e riportare le azioni dell'utente del sito web dopo aver visualizzato o fatto clic su uno degli annunci dell'inserzionista con lo scopo di misurare l'efficacia di un annuncio e presentare annunci mirati all'utente. | 400 giorni | HTTP Cookie | |
lastExternalReferrer | Rileva come l'utente è arrivato al sito web registrando il loro ultimo indirizzo URL. | Persistente | HTML Local Storage | |
lastExternalReferrerTime | Rileva come l'utente è arrivato al sito web registrando il loro ultimo indirizzo URL. | Persistente | HTML Local Storage | |
pagead/1p-user-list/# | Traccia se l'utente ha mostrato interesse per prodotti o eventi specifici su più siti web e rileva come l'utente si naviga tra i siti. Questo è utilizzato per misurare gli sforzi pubblicitari e facilita il pagamento delle commissioni di referral tra i siti web. | Sessione | Pixel Tracker | |
topicsLastReferenceTime | Raccoglie dati sull'utente attraverso i siti web - Questi dati vengono utilizzati per rendere la pubblicità più pertinente. | Persistente | HTML Local Storage |
Non classificati (3)
I cookie non classificati sono cookie che stiamo classificando, insieme ai fornitori di singoli cookie.
Nome | Fornitore | Scopo | Durata massima di archiviazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|
header-options | auth.rendair.ai | In attesa | Persistente | HTML Local Storage |
rendair-selected-language | www.rendair.ai | In attesa | Sessione | HTTP Cookie |
tenant-settings | auth.rendair.ai | In attesa | Persistente | HTML Local Storage |