Declaração de Cookies
Este website utiliza cookies. Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídias sociais e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso de nosso site com nossos parceiros de mídias sociais, publicidade e análises, que podem combiná-las com outras informações que você forneceu a eles ou que coletaram a partir do seu uso de seus serviços.
Cookies são pequenos arquivos de texto que podem ser usados por websites para tornar a experiência do usuário mais eficiente.
A lei estabelece que podemos armazenar cookies em seu dispositivo se forem estritamente necessários para o funcionamento deste site. Para todos os outros tipos de cookies, precisamos da sua permissão.
Este site utiliza diferentes tipos de cookies. Alguns cookies são colocados por serviços de terceiros que aparecem em nossas páginas.
Você pode, a qualquer momento, alterar ou retirar seu consentimento na Declaração de Cookies em nosso website.
Saiba mais sobre quem somos, como você pode nos contatar e como processamos dados pessoais em nossa Política de Privacidade.
Por favor, informe seu ID de consentimento e data quando você nos contatar sobre seu consentimento.
Seu consentimento se aplica aos seguintes domínios: auth.rendair.ai, web.rendair.ai, app.rendair.ai, rendair.ai
Seu ID de consentimento: Y7Uv2zgS/Zo1710fvenx/n7xAIR1VGH/iuagKnPti72srgzfFKBIgQ==Data de consentimento: Quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 16:40:24 GMT+3
Declaração de cookies atualizada pela última vez em 28/09/25 por Cookiebot:
Necessários (15)
C cookies necessários ajudam a tornar um website utilizável, permitindo funções básicas como a navegação da página e o acesso a áreas seguras do website. O website não pode funcionar corretamente sem esses cookies.
Nome | Fornecedor | Propósito | Duração Máxima de Armazenamento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__cf_bm [x8] | HubSpot | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. Isso é benéfico para o website, a fim de fazer relatórios válidos sobre o uso de seu website. | 1 dia | HTTP Cookie |
_cfuvid [x2] | Este cookie é parte dos serviços fornecidos pelo Cloudflare - Incluindo balanceamento de carga, entrega de conteúdo do website e fornecimento de conexão DNS para operadores de websites. | Sessão | HTTP Cookie | |
1.gif | Usado para contar o número de sessões no website, necessário para otimizar a entrega do produto CMP. | Sessão | Pixel Tracker | |
CookieConsent [x3] | Armazena o estado de consentimento do cookie do usuário para o domínio atual | 1 ano | HTTP Cookie | |
test_cookie | Pendente | 1 dia | HTTP Cookie |
Preferências (2)
Cookies de preferência permitem que um website lembre-se de informações que mudam a maneira como o website se comporta ou se parece, como seu idioma preferido ou a região em que você está.
Nome | Fornecedor | Propósito | Duração Máxima de Armazenamento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
CookieConsentBulkSetting-# | Habilita o consentimento de cookies em vários websites | 1 ano | HTML Local Storage | |
messagesUtk | Armazena uma string de ID única para cada sessão de chat-box. Isso permite que o suporte do website veja problemas anteriores e reconecte-se com o suporte anterior. | 180 dias | HTTP Cookie |
Estatísticas (6)
Cookies estatísticos ajudam os proprietários de websites a entender como os visitantes interagem com os websites, coletando e relatando informações anonimamente.
Nome | Fornecedor | Propósito | Duração Máxima de Armazenamento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__hssc | Identifica se os dados do cookie precisam ser atualizados no navegador do visitante. | 1 dia | HTTP Cookie | |
__hssrc | Usado para reconhecer o navegador do visitante ao retornar ao website. | Sessão | HTTP Cookie | |
__hstc | Define um ID exclusivo para a sessão. Isso permite que o website obtenha dados sobre o comportamento do visitante para fins estatísticos. | 180 dias | HTTP Cookie | |
_dd_s | auth.rendair.ai | Registra a velocidade e o desempenho do website. Esta função pode ser utilizada em contexto com estatísticas e balanceamento de carga. | 1 dia | HTTP Cookie |
dd_cookie_test_# | auth.rendair.ai | Registra dados sobre o comportamento do visitante no website. Isso é usado para análise interna e otimização do website. | 1 dia | HTTP Cookie |
hubspotutk | Define um ID exclusivo para a sessão. Isso permite que o website obtenha dados sobre o comportamento do visitante para fins estatísticos. | 180 dias | HTTP Cookie |
Marketing (13)
Cookies de marketing são usados para rastrear visitantes em websites. A intenção é exibir anúncios que sejam relevantes e envolventes para o usuário individual e, portanto, mais valiosos para editores e anunciantes terceiros.
Nome | Fornecedor | Propósito | Duração Máxima de Armazenamento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__hmpl | Coleta informações sobre as preferências do usuário e/ou interação com o conteúdo de campanhas na web - Isso é utilizado na plataforma de campanha CRM usada pelos proprietários de websites para promover eventos ou produtos. | Persistente | HTML Local Storage | |
__ptq.gif | Envia dados para a plataforma de marketing Hubspot sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante entre dispositivos e canais de marketing. | Sessão | Pixel Tracker | |
_fbp | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos publicitários, como a oferta em tempo real de anunciantes de terceiros. | 3 meses | HTTP Cookie | |
_ga | Usado para enviar dados para o Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante entre dispositivos e canais de marketing. | 2 anos | HTTP Cookie | |
_ga_# | Usado para enviar dados para o Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante entre dispositivos e canais de marketing. | 2 anos | HTTP Cookie | |
_gcl_au | Usado pelo Google AdSense para experimentar a eficiência do anúncio em diferentes websites usando seus serviços. | 3 meses | HTTP Cookie | |
_gcl_ls | Rastrea a taxa de conversão entre o usuário e os banners de anúncios no website - Isso serve para otimizar a relevância dos anúncios no website. | Persistente | HTML Local Storage | |
HUBLYTICS_EVENTS_53 | Coleta dados sobre o comportamento do visitante de vários websites, a fim de apresentar anúncios mais relevantes - Isso também permite que o website limite o número de vezes que são mostrados o mesmo anúncio. | Persistente | HTML Local Storage | |
IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar e relatar as ações do usuário do website após visualizar ou clicar em um dos anúncios do anunciante, com o propósito de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao usuário. | 400 dias | HTTP Cookie | |
lastExternalReferrer | Detecta como o usuário chegou ao website, registrando seu último endereço URL. | Persistente | HTML Local Storage | |
lastExternalReferrerTime | Detecta como o usuário chegou ao website, registrando seu último endereço URL. | Persistente | HTML Local Storage | |
pagead/1p-user-list/# | Rastreia se o usuário demonstrou interesse em produtos ou eventos específicos em vários websites e detecta como o usuário navega entre os sites. Isso é usado para medir os esforços de publicidade e facilita o pagamento de taxas de referência entre websites. | Sessão | Pixel Tracker | |
topicsLastReferenceTime | Coleta dados sobre o usuário em vários websites - Esses dados são usados para tornar a publicidade mais relevante. | Persistente | HTML Local Storage |
Não classificado (3)
Cookies não classificados são cookies que estamos em processo de classificar, juntamente com os fornecedores de cookies individuais.
Nome | Fornecedor | Propósito | Duração Máxima de Armazenamento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
header-options | auth.rendair.ai | Pendente | Persistente | HTML Local Storage |
rendair-selected-language | www.rendair.ai | Pendente | Sessão | HTTP Cookie |
tenant-settings | auth.rendair.ai | Pendente | Persistente | HTML Local Storage |