Declaración de cookies
Este sitio web utiliza cookies. Usamos cookies para personalizar contenido y anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis que pueden combinarla con otra información que nos haya proporcionado o que hayan recopilado de su uso de sus servicios.
Las cookies son archivos de texto pequeños que pueden ser utilizados por sitios web para hacer que la experiencia de un usuario sea más eficiente.
La ley establece que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio. Para todos los demás tipos de cookies, necesitamos su permiso.
Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
Puede en cualquier momento cambiar o retirar su consentimiento desde la Declaración de Cookies en nuestro sitio web.
Conozca más sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos datos personales en nuestra Política de Privacidad.
Por favor, indique su ID de consentimiento y la fecha cuando se comunique con nosotros respecto a su consentimiento.
Su consentimiento se aplica a los siguientes dominios: auth.rendair.ai, web.rendair.ai, app.rendair.ai, rendair.ai
Su ID de consentimiento: Y7Uv2zgS/Zo1710fvenx/n7xAIR1VGH/iuagKnPti72srgzfFKBIgQ==Fecha de consentimiento: Jueves, 12 de junio de 2025 a las 04:40:24 PM GMT+3
Declaración de cookies actualizada por última vez el 28/09/25 por Cookiebot:
Necesarias (15)
Las cookies necesarias ayudan a que un sitio web sea utilizable al habilitar funciones básicas como la navegación por la página y el acceso a áreas seguras del sitio web. El sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Propósito | Duración Máxima de Almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__cf_bm [x8] | HubSpot | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para el sitio web, para generar informes válidos sobre el uso de su sitio web. | 1 día | Cookie HTTP |
_cfuvid [x2] | Esta cookie es parte de los servicios proporcionados por Cloudflare - Incluyendo balanceo de carga, entrega de contenido del sitio web y servicio de conexión DNS para los operadores de sitios web. | Sesión | Cookie HTTP | |
1.gif | Usado para contar el número de sesiones en el sitio web, necesario para optimizar la entrega del producto CMP. | Sesión | Pixel Tracker | |
CookieConsent [x3] | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | Cookie HTTP | |
test_cookie | Pendiente | 1 día | Cookie HTTP |
Preferencias (2)
Las cookies de preferencia permiten a un sitio web recordar información que cambia la forma en que el sitio web se comporta o se ve, como su idioma preferido o la región en la que se encuentra.
Nombre | Proveedor | Propósito | Duración Máxima de Almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
CookieConsentBulkSetting-# | Habilita el consentimiento de cookies en múltiples sitios web | 1 año | HTML Local Storage | |
messagesUtk | Almacena una cadena de ID única para cada sesión de chat-box. Esto permite al soporte del sitio ver problemas anteriores y reconectar con el soporte anterior. | 180 días | Cookie HTTP |
Estadísticas (6)
Las cookies de estadísticas ayudan a los propietarios de sitios web a comprender cómo los visitantes interactúan con los sitios web recopilando e informando información de forma anónima.
Nombre | Proveedor | Propósito | Duración Máxima de Almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__hssc | Identifica si los datos de la cookie necesitan ser actualizados en el navegador del visitante. | 1 día | Cookie HTTP | |
__hssrc | Se utiliza para reconocer el navegador del visitante al volver a entrar al sitio web. | Sesión | Cookie HTTP | |
__hstc | Establece un ID único para la sesión. Esto permite al sitio web obtener datos sobre el comportamiento del visitante con fines estadísticos. | 180 días | Cookie HTTP | |
_dd_s | auth.rendair.ai | Registra la velocidad y el rendimiento del sitio web. Esta función puede utilizarse en contexto con estadísticas y balanceo de carga. | 1 día | Cookie HTTP |
dd_cookie_test_# | auth.rendair.ai | Registra datos sobre el comportamiento de los visitantes en el sitio web. Esto es utilizado para análisis internos y optimización del sitio web. | 1 día | Cookie HTTP |
hubspotutk | Establece un ID único para la sesión. Esto permite al sitio web obtener datos sobre el comportamiento del visitante con fines estadísticos. | 180 días | Cookie HTTP |
Marketing (13)
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes a través de los sitios web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual y, por lo tanto, más valiosos para los editores y anunciantes de terceros.
Nombre | Proveedor | Propósito | Duración Máxima de Almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
__hmpl | Recoge información sobre preferencias del usuario y/o interacción con contenido de campañas web - Esto se utiliza en la plataforma de campañas CRM utilizada por los propietarios de sitios web para promocionar eventos o productos. | Persistente | HTML Local Storage | |
__ptq.gif | Envía datos a la plataforma de marketing Hubspot sobre el dispositivo y comportamiento del visitante. Rastreando al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | Pixel Tracker | |
_fbp | Usado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios como la puja en tiempo real de anunciantes de terceros. | 3 meses | Cookie HTTP | |
_ga | Usado para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo y comportamiento del visitante. Rastreando al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | 2 años | Cookie HTTP | |
_ga_# | Usado para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo y comportamiento del visitante. Rastreando al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | 2 años | Cookie HTTP | |
_gcl_au | Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de anuncios a través de sitios web que utilizan sus servicios. | 3 meses | Cookie HTTP | |
_gcl_ls | Rastrea la tasa de conversión entre el usuario y los anuncios en el sitio web - Esto sirve para optimizar la relevancia de los anuncios en el sitio web. | Persistente | HTML Local Storage | |
HUBLYTICS_EVENTS_53 | Recoge datos sobre el comportamiento de los visitantes de múltiples sitios web, para presentar anuncios más relevantes - Esto también permite al sitio web limitar el número de veces que se muestra el mismo anuncio. | Persistente | HTML Local Storage | |
IDE | Utilizado por Google DoubleClick para registrar y reportar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. | 400 días | Cookie HTTP | |
lastExternalReferrer | Detecta cómo el usuario llegó al sitio web registrando su última URL. | Persistente | HTML Local Storage | |
lastExternalReferrerTime | Detecta cómo el usuario llegó al sitio web registrando su última URL. | Persistente | HTML Local Storage | |
pagead/1p-user-list/# | Rastrear si el usuario ha mostrado interés en productos o eventos específicos a través de múltiples sitios web y detectar cómo el usuario navega entre los sitios. Esto se utiliza para medir los esfuerzos publicitarios y facilitar el pago de comisiones de referencia entre sitios web. | Sesión | Pixel Tracker | |
topicsLastReferenceTime | Recoge datos sobre el usuario a través de sitios web - Estos datos se usan para hacer la publicidad más relevante. | Persistente | HTML Local Storage |
No clasificados (3)
Las cookies no clasificadas son cookies que estamos en proceso de clasificar, junto con los proveedores de cookies individuales.
Nombre | Proveedor | Propósito | Duración Máxima de Almacenamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|
header-options | auth.rendair.ai | Pendiente | Persistente | HTML Local Storage |
rendair-selected-language | www.rendair.ai | Pendiente | Sesión | Cookie HTTP |
tenant-settings | auth.rendair.ai | Pendiente | Persistente | HTML Local Storage |